产品分类 / PRODUCT
聚氨酯成品保温管(蒸汽)参数要求
钢管直径×壁厚(mm) | 直埋用聚乙烯外护套厚度 (mm) | 硅酸钙厚度×聚氨酯保温厚度(mm) | 架空用玻璃钢外护套厚度 (mm) | 硅酸钙厚度×聚氨酯保温厚度(mm) |
108×4 | 4 | 50×40 | 4 | 50×40 |
133×4 | 4 | 50×40 | 4 | 50×40 |
159×4.5 | 5 | 50×40 | 4 | 50×40 |
219×6 | 5 | 50×40 | 5 | 50×40 |
273×7 | 5.5 | 50×40 | 5 | 50×40 |
325×8 | 7 | 50×45 | 5 | 50×45 |
377×8 | 7.5 | 50×45 | 5.5 | 50×45 |
426×8 | 7.8 | 50×45 | 5.5 | 50×45 |
529×8 | 9.8 | 50×47.5 | 6 | 50×47.5 |
630×8 | 11 | 80×50 | 7.5 | 80×50 |
720×9 | 80×50 | 8 | 80×50 | |
820×10 | 12 | 100×60 | 9 | 100×60 |
备注:1、钢管管径不大于DN200的使用无缝钢管,大于DN200的使用螺旋钢管;2、其他未尽事宜严格执行CJ/T114-2000 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管标准。 |
邮箱:342225833@qq.com
地址:山东省临沂市兰山区久隆奥斯卡
Copyright © 2025山东大城防腐保温安装工程有限公司 All Rights Reserved 备案号:鲁ICP备20010398号-7 总访问量:316939
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml